The Order of StarFleet Merit and Achievement First Class (TOSMA I)
This award is given to members who show great dedication in their behavior, and simming abilities. A candidate for TOSMA I regularly contributes good, solid ideas to the plot and character development. They also take the time to edit and proof-read their sims to ensure quality in their writing.
| Simmer | Ship/Awarded By | Ceremony |
| Ens. Emilio Aguinaldo | USS Challenger | 2007 |
| Lt. JG. Tal Tel-ar | USS Constitution | 2007 |
| Ens. Tabour Flux | USS Discovery | 2007 |
| Lt. Cmdr. Sidney Riley | USS Independence | 2007 |
| Lt. Ethan Brice | USS Ronin | 2007 |
| Lt. Cmdr. Cura Stone | StarBase 118 Ops | 2007 |
| Lt. JG. Will Carrington | USS Ursa Major | 2007 |
| Ens. Lon Elbrun | USS Challenger | 2006 |
| Lt. Cmdr. Victoria Yladro | USS Constitution | 2006 |
| Lt. JG. Julio Vannini | USS Discovery | 2006 |
| Lt. Cara Maria | USS Independence | 2006 |
| Lt. JG. Nemitor Atimen | USS Triumphant | 2006 |
| Lt. Cmdr. Takashi Chen | USS Ursa Major | 2006 |
| Lt. Cmdr. Julia Harden | USS Victory | 2006 |
| Lt. JG. Salak | USS Wallace | 2005 |
| Lt. Anthony Losett Creed | Embassy | 2005 |
| Lt. Vincenzo D'Onofrio | StarBase 118 Ops | 2005 |
| Lt. Jophry Calhan | USS Aurora | 2005 |
| Cmdr. Idril Mar | USS Independence | 2005 |
| Lt. JG. Johnathan A. Graves | USS Kodiak | 2005 |
| Lt. Cmdr. Nugra | USS Victory | 2005 |
| Lt. T'Lea | USS Columbia | 2005 |
| Cmdr. T'Pen | USS Steadfast | 2005 |
| Lt. JG. Andrus Suder | USS Independence | 2004 |
| Lt. JG. Margate | USS Victory | 2004 |
| Lt. Rayne Rowax | USS Wallace | 2004 |
| Lt. Sakorra Jefferson Reed | USS Kodiak | 2004 |
| Lt. Cmdr. Devana Franks | USS Columbia | 2004 |
| Lt. Cmdr. Akino Janaar | USS Paladin | 2004 |
| Cmdr. Rocar | USS Constitution | 2004 |
| Cmdr. T'Lara Cha'Stelin | USS Steadfast | 2004 |
| Capt. Day-Van Pel Nekkar | StarBase 118 Ops | 2004 |
| Lt. Tyr Waltas | USS Constitution-B | 2003 |
| Lt. Cmdr. Alana Devar | USS Independence | 2003 |
| Lt. Cmdr. Sam Nigel Perkins | USS Kodiak-B | 2003 |
| Lt. Cmdr. Steve McCall | StarBase 118 Ops | 2003 |
| Lt. Jefferson Nariah | USS Paladin | 2003 |
| Cmdr. Megan Parker | USS Victory | 2003 |
| Cmdr. Christopher Hutton | USS Kodiak | 2002 |
| Lt. Cmdr. John Frink | USS Nemesis-B | 2002 |
| Lt. JG. Jefferson Nariah | USS Paladin | 2002 |
| Lt. Cmdr. Kare'en m'Adrina | USS Phoenix-C | 2002 |
| Ens. Devlin Danar | StarBase 118 Ops | 2002 |
| Lt. JG. Jonathan Fox | USS Titan | 2002 |
| Lt. Taffarel Da Silva | USS Victory | 2002 |
| Lt. Cmdr. Cyrce | USS Kodiak | 2001 |
| Lt. JG. Janaar | USS Wallace | 2001 |
| Lt. Tala Jess | Deep Space 72 | 2001 |
| Lt. Cmdr. Perim | USS Ranger-A | 2001 |
| Lt. Ryan Larinson | USS Hammond | 2000 |
| Cmdr. Hollis Calley | USS Kodiak | 2000 |
| Lt. Cmdr. Kelen Lugard | USS Ronin | 2000 |
| Lt. Locke | StarBase 118 Ops | 2000 |
| Cmdr. Allen O'Malley | Com. Marlin | 1999 |
| Cmdr. Nathan Quinn | Capt. Jolon | 1999 |
| Cmdr. Lang Vedoc | Com. Kelly | 1999 |
| Lt. Cmdr. Torrack Demma | Capt. Aquiss | 1999 |
| Lt. Cmdr. Ka'el Laang | Com. Kelly | 1999 |
| Lt. Rachel Daninburg | Cmdr. Jacobs | 1999 |
| Lt. Iola Llewelyn | Capt. Lecrisp | 1999 |
| Lt. JG. Ozuird Degoth | Adml. Wolf | 1999 |
| Lt. JG. T'Lan | Com. Randor | 1999 |
| Cmdr. Shaun Marlin | Capt. Maela Jolon | 1998 |
| Lt. Cmdr. Sally Strange | Capt. Jeff Pelletier | 1998 |
| Civ. Magaera | Adml. Tristan Wolf | 1998 |
| Lt. Sarlan Rikeran | Adml. Tristan Wolf | 1997 |
| Capt. Curtis Arvanon | Fleet Capt. Elinor | 1997 |
| Lt. Dan | - | 1996 |
| Lt. Cmdr. Benjamin Maikan | - | 1996 |
| Ens. Chrichell | - | 1996 |

